Solidigm P5520 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 3.84TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,336.00 ]
4 8 7.68TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +5,844.00 ]
4 8 15.36TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +11,808.00 ]
Solidigm P5620 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 1.6TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +2,464.00 ]
4 8 3.2TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,588.00 ]
4 8 6.4TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +6,572.00 ]
4 8 12.8TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +12,880.00 ]
Micron 7450 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 960GB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +920.00 ]
4 8 1.92TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,404.00 ]
4 8 3.84TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,516.00 ]
4 8 7.68TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +4,524.00 ]
4 8 15.36TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +8,660.00 ]
Micron 7450 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 800GB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,056.00 ]
4 8 1.6TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,612.00 ]
4 8 3.2TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,892.00 ]
4 8 6.4TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +5,200.00 ]
4 8 12.8TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +9,956.00 ]
Micron 7500 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 960GB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +920.00 ]
4 8 1.92TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,384.00 ]
4 8 3.84TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,412.00 ]
4 8 7.68TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +4,460.00 ]
4 8 15.36TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +8,308.00 ]
Micron 7500 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 800GB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,588.00 ]
4 8 1.6TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,588.00 ]
4 8 3.2TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,768.00 ]
4 8 6.4TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +5,124.00 ]
4 8 12.8TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +9,548.00 ]
Micron 9400 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 7.68TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +5,648.00 ]
4 8 15.36TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +10,848.00 ]
4 8 30.72TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +19,868.00 ]
Micron 9400 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 6.4TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +6,488.00 ]
4 8 12.8TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +12,472.00 ]
4 8 25.6TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +22,844.00 ]
Micron 9550 PRO Series PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 3.84TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +2,932.00 ]
4 8 7.68TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +5,348.00 ]
4 8 15.36TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +9,964.00 ]
4 8 30.72TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +19,296.00 ]
Micron 9550 MAX Series PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 3.2TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +3,372.00 ]
4 8 6.4TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +6,148.00 ]
4 8 12.8TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +11,452.00 ]
4 8 25.6TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +22,184.00 ]
Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (1x DWPD)
4 8 960GB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +876.00 ]
4 8 1.92TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +1,460.00 ]
4 8 3.84TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +3,116.00 ]
4 8 7.68TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +5,100.00 ]
4 8 15.0TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +10,420.00 ]
SanDisk SN655 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (1x DWPD)
4 8 3.84TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +4,700.00 ]
4 8 7.68TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +7,660.00 ]
4 8 15.36TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +13,676.00 ]
4 8 30.72TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +24,716.00 ]
4 8 61.44TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +49,300.00 ]
Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
4 8 960GB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,516.00 ]
4 8 1.92TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,156.00 ]
4 8 3.84TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,860.00 ]
4 8 7.68TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +4,500.00 ]
4 8 15.36TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +9,076.00 ]
Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
4 8 800GB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,580.00 ]
4 8 1.6TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,260.00 ]
4 8 3.2TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,980.00 ]
4 8 6.4TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +4,820.00 ]
4 8 12.8TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +9,540.00 ]