Solidigm P5620 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 1.6TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +616.00 ]
1 2 3.2TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +897.00 ]
1 2 6.4TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,643.00 ]
1 2 12.8TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,220.00 ]
Micron 7450 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 960GB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +247.00 ]
1 2 1.92TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +378.00 ]
1 2 3.84TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +687.00 ]
1 2 7.68TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,211.00 ]
1 2 15.36TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,303.00 ]
Micron 7450 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 800GB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +283.00 ]
1 2 1.6TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +434.00 ]
1 2 3.2TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +789.00 ]
1 2 6.4TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,391.00 ]
1 2 12.8TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,649.00 ]
Micron 7500 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 960GB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +239.00 ]
1 2 1.92TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +364.00 ]
1 2 3.84TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +633.00 ]
1 2 7.68TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,156.00 ]
1 2 15.36TB Micron 7500 PRO Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,196.00 ]
Micron 7500 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 800GB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +273.00 ]
1 2 1.6TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +417.00 ]
1 2 3.2TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +727.00 ]
1 2 6.4TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,328.00 ]
1 2 12.8TB Micron 7500 MAX Series U.3 PCIe 4.0 1x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,524.00 ]
Micron 9400 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 7.68TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,412.00 ]
1 2 15.36TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +2,712.00 ]
1 2 30.72TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +4,967.00 ]
Micron 9400 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 6.4TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,622.00 ]
1 2 12.8TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,118.00 ]
1 2 25.6TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +5,711.00 ]
Micron 9550 PRO Series PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 3.84TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +747.00 ]
1 2 7.68TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +1,351.00 ]
1 2 15.36TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +2,559.00 ]
1 2 30.72TB Micron 9550 PRO Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +4,906.00 ]
Micron 9550 MAX Series PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 3.2TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +858.00 ]
1 2 6.4TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +1,552.00 ]
1 2 12.8TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +2,940.00 ]
1 2 25.6TB Micron 9550 MAX Series U.2 PCIe 5.0 1x4 NVMe Solid State Drive [ +5,640.00 ]
Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (1x DWPD)
1 2 960GB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +219.00 ]
1 2 1.92TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +365.00 ]
1 2 3.84TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +779.00 ]
1 2 7.68TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +1,275.00 ]
1 2 15.0TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +2,605.00 ]
SanDisk SN655 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (1x DWPD)
1 2 3.84TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +1,175.00 ]
1 2 7.68TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +1,915.00 ]
1 2 15.36TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +3,419.00 ]
1 2 30.72TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +6,179.00 ]
1 2 61.44TB SanDisk Ultrastar DC SN655 Series U.3 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive [ +12,325.00 ]
Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 960GB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +379.00 ]
1 2 1.92TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +539.00 ]
1 2 3.84TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +715.00 ]
1 2 7.68TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,125.00 ]
1 2 15.36TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,269.00 ]
Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 800GB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +395.00 ]
1 2 1.6TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +565.00 ]
1 2 3.2TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +745.00 ]
1 2 6.4TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,205.00 ]
1 2 12.8TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,385.00 ]